Daftar SK Pengurus Daerah
| No. | SK Pengurus Daerah | Masa Bakti | File |
|---|---|---|---|
| 01 | SK Pengurus APHTN-HAN Provinsi Aceh | Masa Bakti 2016 - 2021 | Lihat |
| 02 | SK Pengurus APHTN-HAN Provinsi Sumatera Utara | Masa Bakti 2016 - 2021 | Lihat |
| 03 | SK Pengurus APHTN-HAN Provinsi Sumatera Barat | - | |
| 04 | SK Pengurus APHTN-HAN Provinsi Riau | - | |
| 05 | SK Pengurus APHTN-HAN Provinsi Jambi | Masa Bakti 2017 - 2022 | Lihat |
| 06 | SK Pengurus APHTN-HAN Provinsi Sumatera Selatan | Masa Bakti 2017 - 2022 | Lihat |
| 07 | SK Pengurus APHTN-HAN Provinsi Bengkulu | - | |
| 08 | SK Pengurus APHTN-HAN Provinsi Lampung | Masa Bakti 2019 - 2024 | Lihat |
| 09 | SK Pengurus APHTN-HAN Provinsi Kep. Bangka Belitung | - | |
| 10 | SK Pengurus APHTN-HAN Provinsi Kep. Riau | Masa Bakti 2016 - 2021 | Lihat |
| 11 | SK Pengurus APHTN-HAN Provinsi DKI Jakarta | Masa Bakti 2016 - 2021 | Lihat |
| 12 | SK Pengurus APHTN-HAN Provinsi Jawa Barat | - | |
| 13 | SK Pengurus APHTN-HAN Provinsi Jawa Tengah | Masa Bakti 2017 - 2022 | Lihat |
| 14 | SK Pengurus APHTN-HAN Provinsi DI Yogyakarta | Masa Bakti 2016 - 2021 | Lihat |
| 15 | SK Pengurus APHTN-HAN Provinsi Jawa Timur | Masa Bakti 2018 - 2023 | Lihat |
| 16 | SK Pengurus APHTN-HAN Provinsi Banten | - | |
| 17 | SK Pengurus APHTN-HAN Provinsi Bali | Masa Bakti 2016 - 2021 | Lihat |
| 18 | SK Pengurus APHTN-HAN Provinsi Nusa Tenggara Barat | Masa Bakti 2017 - 2022 | Lihat |
| 19 | SK Pengurus APHTN-HAN Provinsi Nusa Tenggara Timur | Masa Bakti 2020 - 2025 | Lihat |
| 20 | SK Pengurus APHTN-HAN Provinsi Kalimantan Barat | Masa Bakti 2017 - 2022 | Lihat |
| 21 | SK Pengurus APHTN-HAN Provinsi Kalimantan Tengah | Masa Bakti 2019 - 2024 | Lihat |
| 22 | SK Pengurus APHTN-HAN Provinsi Kalimantan Selatan | Masa Bakti 2016 - 2021 | Lihat |
| 23 | SK Pengurus APHTN-HAN Provinsi Kalimantan Timur | Masa Bakti 2017 - 2022 | Lihat |
| 24 | SK Pengurus APHTN-HAN Provinsi Kalimantan Utara | Masa Bakti 2017 - 2022 | Lihat |
| 25 | SK Pengurus APHTN-HAN Provinsi Sulawesi Utara | Masa Bakti 2017 - 2022 | Lihat |
| 26 | SK Pengurus APHTN-HAN Provinsi Sulawesi Tengah | - | |
| 27 | SK Pengurus APHTN-HAN Provinsi Sulawesi Selatan | Masa Bakti 2016 - 2021 | Lihat |
| 28 | SK Pengurus APHTN-HAN Provinsi Sulawesi Tenggara | - | |
| 29 | SK Pengurus APHTN-HAN Provinsi Gorontalo | Masa Bakti 2016 - 2021 | Lihat |
| 30 | SK Pengurus APHTN-HAN Provinsi Sulawesi Barat | - | |
| 31 | SK Pengurus APHTN-HAN Provinsi Maluku | Masa Bakti 2020 - 2025 | Lihat |
| 32 | SK Pengurus APHTN-HAN Provinsi Maluku Utara | Masa Bakti 2019 - 2024 | Lihat |
| 33 | SK Pengurus APHTN-HAN Provinsi Papua Barat | - | |
| 34 | SK Pengurus APHTN-HAN Provinsi Papua | Masa Bakti 2020 - 2025 | Lihat |
